বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৪ আজকের তারিখ ও ছুটির তালিকা
বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৪ আজকের তারিখ জানার জন্য অনেকেই গুগলে সার্চ করে থাকে তাদের জন্য আজকের এই পোস্টটি। আজ বাংলা কত তারিখ ১৪৩১ ও বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪ সম্পর্কে জানতে পোস্টটি পড়ুন।
আজকের এই পোস্টের মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন বাংলা মাস ও তারিখ ২০২৪, আশ্বিন মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪, কার্তিক মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪, অগ্রহায়ণ মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪ এবং ২০২৪ সালের আজ বাংলা মাসের কত তারিখ সম্পর্কে।
পোস্ট সূচীপত্রঃ বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৪ আজকের তারিখ
- বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৪ আজকের তারিখ
- আশ্বিন মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪
- কার্তিক মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪
- অগ্রহায়ণ মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪
- পৌষ মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪
- সরকারি ছুটির তালিকা ২০২৪ দেখে নিন
- লেখকের মন্তব্যঃ বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৪ আজকের তারিখ
বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৪ আজকের তারিখ
বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৪ আজকের তারিখ সম্পর্কে যদি আপনি জানতে চেয়ে থাকেন তাহলে আপনি সঠিক জায়গাতে এসেছেন। এই পোস্টের নিচের দিকে আমরা বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪ তুলে ধরেছি আপনি সেখান থেকে আপনার প্রয়োজনীয় তারিখ বার এবং গুরুত্বপূর্ণ দিবস সম্পর্কেও জানতে পারবেন।
আজ বাংলা মাসের কত তারিখ, বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৪, বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ১৪৩১, বাংলা মাসের গুরুত্বপূর্ণ দিন ও ছুটির সময় সম্পর্কে চলুন বিস্তারিত জেনে নেই।
আশ্বিন মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪
ইংরেজী তারিখ | ইংরেজী মাস | ইংরেজী সাল | বার | বাংলা তারিখ | বাংলা মাস | বাংলা সাল |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | September | 2024 | সোম | ১ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
17 | September | 2024 | মঙ্গল | ২ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
18 | September | 2024 | বুধ | ৩ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
19 | September | 2024 | বৃহস্পতি | ৪ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
20 | September | 2024 | শুক্র | ৫ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
21 | September | 2024 | শনি | ৬ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
22 | September | 2024 | রবি | ৭ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
23 | September | 2024 | সোম | ৮ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
24 | September | 2024 | মঙ্গল | ৯ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
25 | September | 2024 | বুধ | ১০ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
26 | September | 2024 | বৃহস্পতি | ১১ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
27 | September | 2024 | শুক্র | ১২ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
28 | September | 2024 | শনি | ১৩ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
29 | September | 2024 | রবি | ১৪ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
30 | September | 2024 | সোম | ১৫ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
1 | October | 2024 | মঙ্গল | ১৬ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
2 | October | 2024 | বুধ | ১৭ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
3 | October | 2024 | বৃহস্পতি | ১৮ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
4 | October | 2024 | শুক্র | ১৯ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
5 | October | 2024 | শনি | ২০ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
6 | October | 2024 | রবি | ২১ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
7 | October | 2024 | সোম | ২২ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
8 | October | 2024 | মঙ্গল | ২৩ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
9 | October | 2024 | বুধ | ২৪ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
10 | October | 2024 | বৃহস্পতি | ২৫ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
11 | October | 2024 | শুক্র | ২৬ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
12 | October | 2024 | শনি | ২৭ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
13 | October | 2024 | রবি | ২৮ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
14 | October | 2024 | সোম | ২৯ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
15 | October | 2024 | মঙ্গল | ৩০ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
16 | October | 2024 | বুধ | ৩১ | আশ্বিন | ১৪৩১ |
- ১৬ সেপ্টেম্বর (১ আশ্বিন) ঈদ-ঈ মিলাদুন্নবী (সাঃ)
- ১৩ই অক্টোবর (২৮ আশ্বিন) দুর্গা পূজা (বিজয়া দশমী)
আরো পড়ুনঃ বাংলা মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫
কার্তিক মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪
ইংরেজী তারিখ | ইংরেজী মাস | ইংরেজী সাল | বার | বাংলা তারিখ | বাংলা মাস | বাংলা সাল |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | October | 2024 | বৃহস্পতি | ১ | কার্তিক | ১৪৩১ |
18 | October | 2024 | শুক্র | ২ | কার্তিক | ১৪৩১ |
19 | October | 2024 | শনি | ৩ | কার্তিক | ১৪৩১ |
20 | October | 2024 | রবি | ৪ | কার্তিক | ১৪৩১ |
21 | October | 2024 | সোম | ৫ | কার্তিক | ১৪৩১ |
22 | October | 2024 | মঙ্গল | ৬ | কার্তিক | ১৪৩১ |
23 | October | 2024 | বুধ | ৭ | কার্তিক | ১৪৩১ |
24 | October | 2024 | বৃহস্পতি | ৮ | কার্তিক | ১৪৩১ |
25 | October | 2024 | শুক্র | ৯ | কার্তিক | ১৪৩১ |
26 | October | 2024 | শনি | ১০ | কার্তিক | ১৪৩১ |
27 | October | 2024 | রবি | ১১ | কার্তিক | ১৪৩১ |
28 | October | 2024 | সোম | ১২ | কার্তিক | ১৪৩১ |
29 | October | 2024 | মঙ্গল | ১৩ | কার্তিক | ১৪৩১ |
30 | October | 2024 | বুধ | ১৪ | কার্তিক | ১৪৩১ |
31 | October | 2024 | বৃহস্পতি | ১৫ | কার্তিক | ১৪৩১ |
1 | November | 2024 | শুক্র | ১৬ | কার্তিক | ১৪৩১ |
2 | November | 2024 | শনি | ১৭ | কার্তিক | ১৪৩১ |
3 | November | 2024 | রবি | ১৮ | কার্তিক | ১৪৩১ |
4 | November | 2024 | সোম | ১৯ | কার্তিক | ১৪৩১ |
5 | November | 2024 | মঙ্গল | ২০ | কার্তিক | ১৪৩১ |
6 | November | 2024 | বুধ | ২১ | কার্তিক | ১৪৩১ |
7 | November | 2024 | বৃহস্পতি | ২২ | কার্তিক | ১৪৩১ |
8 | November | 2024 | শুক্র | ২৩ | কার্তিক | ১৪৩১ |
9 | November | 2024 | শনি | ২৪ | কার্তিক | ১৪৩১ |
10 | November | 2024 | রবি | ২৫ | কার্তিক | ১৪৩১ |
11 | November | 2024 | সোম | ২৬ | কার্তিক | ১৪৩১ |
12 | November | 2024 | মঙ্গল | ২৭ | কার্তিক | ১৪৩১ |
13 | November | 2024 | বুধ | ২৮ | কার্তিক | ১৪৩১ |
14 | November | 2024 | বৃহস্পতি | ২৯ | কার্তিক | ১৪৩১ |
15 | November | 2024 | শুক্র | ৩০ | কার্তিক | ১৪৩১ |
- ৩১ই অক্টোবর (১৫ কার্তিক) শ্রী শ্রী শ্যাম পূজা
অগ্রহায়ণ মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪
ইংরেজী তারিখ | ইংরেজী মাস | ইংরেজী সাল | বার | বাংলা তারিখ | বাংলা মাস | বাংলা সাল |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | November | 2024 | শনি | ১ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
17 | November | 2024 | রবি | ২ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
18 | November | 2024 | সোম | ৩ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
19 | November | 2024 | মঙ্গল | ৪ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
20 | November | 2024 | বুধ | ৫ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
21 | November | 2024 | বৃহস্পতি | ৬ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
22 | November | 2024 | শুক্র | ৭ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
23 | November | 2024 | শনি | ৮ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
24 | November | 2024 | রবি | ৯ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
25 | November | 2024 | সোম | ১০ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
26 | November | 2024 | মঙ্গল | ১১ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
27 | November | 2024 | বুধ | ১২ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
28 | November | 2024 | বৃহস্পতি | ১৩ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
29 | November | 2024 | শুক্র | ১৪ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
30 | November | 2024 | শনি | ১৫ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
1 | December | 2024 | রবি | ১৬ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
2 | December | 2024 | সোম | ১৭ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
3 | December | 2024 | মঙ্গল | ১৮ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
4 | December | 2024 | বুধ | ১৯ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
5 | December | 2024 | বৃহস্পতি | ২০ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
6 | December | 2024 | শুক্র | ২১ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
7 | December | 2024 | শনি | ২২ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
8 | December | 2024 | রবি | ২৩ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
9 | December | 2024 | সোম | ২৪ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
10 | December | 2024 | মঙ্গল | ২৫ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
11 | December | 2024 | বুধ | ২৬ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
12 | December | 2024 | বৃহস্পতি | ২৭ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
13 | December | 2024 | শুক্র | ২৮ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
14 | December | 2024 | শনি | ২৯ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
15 | December | 2024 | রবি | ৩০ | অগ্রহায়ণ | ১৪৩১ |
আরো পড়ুনঃ বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২৫ আজকের তারিখ
পৌষ মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৪
ইংরেজী তারিখ | ইংরেজী মাস | ইংরেজী সাল | বার | বাংলা তারিখ | বাংলা মাস | বাংলা সাল |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | December | 2024 | সোম | ১ | পৌষ | ১৪৩১ |
17 | December | 2024 | মঙ্গল | ২ | পৌষ | ১৪৩১ |
18 | December | 2024 | বুধ | ৩ | পৌষ | ১৪৩১ |
19 | December | 2024 | বৃহস্পতি | ৪ | পৌষ | ১৪৩১ |
20 | December | 2024 | শুক্র | ৫ | পৌষ | ১৪৩১ |
21 | December | 2024 | শনি | ৬ | পৌষ | ১৪৩১ |
22 | December | 2024 | রবি | ৭ | পৌষ | ১৪৩১ |
23 | December | 2024 | সোম | ৮ | পৌষ | ১৪৩১ |
24 | December | 2024 | মঙ্গল | ৯ | পৌষ | ১৪৩১ |
25 | December | 2024 | বুধ | ১০ | পৌষ | ১৪৩১ |
26 | December | 2024 | বৃহস্পতি | ১১ | পৌষ | ১৪৩১ |
27 | December | 2024 | শুক্র | ১২ | পৌষ | ১৪৩১ |
28 | December | 2024 | শনি | ১৩ | পৌষ | ১৪৩১ |
29 | December | 2024 | রবি | ১৪ | পৌষ | ১৪৩১ |
30 | December | 2024 | সোম | ১৫ | পৌষ | ১৪৩১ |
31 | December | 2024 | মঙ্গল | ১৬ | পৌষ | ১৪৩১ |
1 | January | 2025 | বুধ | ১৭ | পৌষ | ১৪৩১ |
2 | January | 2025 | বৃহস্পতি | ১৮ | পৌষ | ১৪৩১ |
3 | January | 2025 | শুক্র | ১৯ | পৌষ | ১৪৩১ |
4 | January | 2025 | শনি | ২০ | পৌষ | ১৪৩১ |
5 | January | 2025 | রবি | ২১ | পৌষ | ১৪৩১ |
6 | January | 2025 | সোম | ২২ | পৌষ | ১৪৩১ |
7 | January | 2025 | মঙ্গল | ২৩ | পৌষ | ১৪৩১ |
8 | January | 2025 | বুধ | ২৪ | পৌষ | ১৪৩১ |
9 | January | 2025 | বৃহস্পতি | ২৫ | পৌষ | ১৪৩১ |
10 | January | 2025 | শুক্র | ২৬ | পৌষ | ১৪৩১ |
11 | January | 2025 | শনি | ২৭ | পৌষ | ১৪৩১ |
12 | January | 2025 | রবি | ২৮ | পৌষ | ১৪৩১ |
13 | January | 2025 | সোম | ২৯ | পৌষ | ১৪৩১ |
14 | January | 2025 | মঙ্গল | ৩০ | পৌষ | ১৪৩১ |
- ১৬ই ডিসেম্বর (১ পৌষ) বিজয় দিবস
- ২৫ই ডিসেম্বর (১০ পৌষ) যীশু খ্রিস্টের জন্মদিন
সরকারি ছুটির তালিকা ২০২৪ দেখে নিন
ক্রমিক নং | ইংরেজী তারিখ | বাংলা তারিখ | বার | ছুটির ধরণ | ছুটির পরিমাণ |
---|---|---|---|---|---|
০১ | ১৭ জুলাই, ২০২৪ | ০২ শ্রাবণ, ১৪৩১ | বুধ | আশুরা | ১ দিন |
০২ | ২০ জুলাই, ২০২৪ | ০৫ শ্রাবণ, ১৪৩১ | শনি | আষাঢ়ী পূর্ণিমা | ১ দিন |
০৩ | ১৫ আগস্ট, ২০২৪ | ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩১ | বৃহস্পতি | শোক দিবস | ১ দিন |
০৪ | ২৬ আগস্ট, ২০২৪ | ১১ ভাদ্র, ১৪৩১ | সোম | জন্মাষ্টমী | ১ দিন |
০৫ | ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ | ২০ ভাদ্র, ১৪৩১ | বুধ | আখেরি চাহার সোম্বা | ১ দিন |
০৬ | ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ | ০১ আশ্বিন, ১৪৩১ | সোম | ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ও মধু পূর্ণিমা | ১ দিন |
০৭ | ০২ অক্টোবর, ২০২৪ | ১৭ আশ্বিন, ১৪৩১ | বুধ | মহালয়া | ১ দিন |
০৮ | ১১ অক্টোবর, ২০২৪ ও ১২ অক্টোবর, ২০২৪ | ২৬ আশ্বিন, ১৪৩১ ও ২৭ আশ্বিন, ১৪৩১ | শুক্র ও শনি | শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা (অষ্টমী ও নবমী) | ২ দিন |
০৯ | ১৩ অক্টোবর, ২০২৪ | ২৮ আশ্বিন, ১৪৩১ | রবি | শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা (বিজয়া দশমী) | ১ দিন |
১০ | ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ | ৩০ আশ্বিন, ১৪৩১ | মঙ্গল | ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম | ১ দিন |
১১ | ১৬ অক্টোবর, ২০২৪ | ৩১ আশ্বিন, ১৪৩১ | বুধ | আশ্বিনী পূর্ণিমা ও লক্ষ্মী পূজা | ১ দিন |
১২ | ৩১ অক্টোবর, ২০২৪ | ১৫ কার্তিক, ১৪৩১ | বৃহস্পতি | শ্রী শ্রী শ্যামা পূজা | ১ দিন |
১৩ | ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ | ০১ পৌষ, ১৪৩১ | সোম | বিজয় দিবস | ১ দিন |
১৪ | ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ | ১০ পৌষ, ১৪৩১ | বুধ | বড়দিন | ১ দিন |
১৫ | ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ ও ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ | ০৯ পৌষ, ১৪৩১ ও ১১ পৌষ, ১৪৩১ | মঙ্গল ও বৃহস্পতি | বড়দিনের পূর্বের ও পরের দিন | ২ দিন |
RIPONTECH24 এর নীতিমালা মেনে আমাদের ওয়েব সাইটে আপনার মূল্যবান কমেন্ট করার জন্য ধন্যবাদ। আমরা আপনাদের প্রতিটি কমেন্টের রিভিউ করে থাকি ।
comment url